| 명 칭 | 코드 | 비용(원) | 비 고 |
| AC클린업스팟15ml | ACCS | 13,000 | 기타일반 |
| (AG)에이씨리드케어겔10ML/아주메디스 | AG | 10,000 | 기타일반 |
| (BASP)백크네 스프레이100ml(아주메딕스) | BASP | 30,000 | 기타일반 |
| (CMS)카미스타드-엔 겔10g(후파르마) | CMS | 21,000 | 기타일반 |
| (DER1)유리아텐100g(엔자임팜) | DER1 | 12,000 | 기타일반 |
| (DNC)아토닉스크림100ml(아주의대벡쳐메딕스) | DNC | 38,000 | 기타일반 |
| (DNL)아토닉스로션220ml(아주의대벤쳐메딕스) | DNL | 38,000 | 기타일반 |
| (DOSP2)Neversay goodbye Real Performance Shampoo | DOSP2 | 45,000 | 기타일반 |
| (DOMD)인트린직MD젤(동화약품) | DOMD | 36,000 | 기타일반 |
| (DOTO1)Never say 탈모토닉50ml(동화약품) | DOTO1 | 45,000 | 기타일반 |
| (DRMS)DR-MS 30ml(셀파메디칼) | DRMS | 24,000 | 기타일반 |
| (DRSUN)디알-선 선블록40ml(셀파메디칼) | DRSUN | 20,000 | 기타일반 |
| (DRW)DR-W(셀파메디칼) | DRW | 36,000 | 기타일반 |
| (EPOW)엔자임파우더와시80G(엔자임팜) | EPOW | 38,000 | 기타일반 |
| (EX)닥터에스리엑스트라마일드235ML(아주) | EX | 17,000 | 기타일반 |
| (FO)에이비폼클렌져100ML/아주메디스 | FO | 18,000 | 기타일반 |
| (IZBA)이쪼안티블레미쉬아쿠아에센스(세영프라임) | IZBA | 32,000 | 기타일반 |
| (IZBC)이쪼블랜딩크림(세영프라임) | IZBC | 32,000 | 기타일반 |
| (IZBF)이쪼안티블레미쉬폼클렌징(세영프라임) | IZBF | 28,000 | 기타일반 |
| (IZBI)이쪼안티블레미쉬인테시브케어(세영프라임) | IZBI | 22,000 | 기타일반 |
| (IZCR)이쪼아토포즈프로텍티브크림60ml(세영프라임) | IZCR | 28,000 | 기타일반 |
| (IZER)이쪼더마케어 에리스토포즈크림 50ml(세영프라임) | IZER | 45,000 | 기타일반 |
| (IZK)이쪼부르즈케이크림15ml | IZK | 32,000 | 기타일반 |
| (IZLO)이쪼아토포즈모이스춰라이징로션240ml(세영프라임) | IZLO2 | 35,000 | 기타일반 |
| (IZMD2)이쪼아토포즈엠디크림200ml(세영프라임) | IZMD2 | 68,000 | 기타일반 |
| (IZRE)이쪼더마싸이클러리쥬벤크림30ml(세영프라임) | IZRE | 28,000 | 기타일반 |
| (IZSB)이쪼 선 블럭 60 ML (이쪼썬블럭) | IZSB | 38,000 | 기타일반 |
| (IZSB2)이쪼 썬크림60ml(세영프라임) | IZSB2 | 38,000 | 기타일반 |
| (IZSP3)이쪼 파이토알로 샴푸280ml(세영프라임) | IZSP3 | 32,000 | 기타일반 |
| (IZZO)이쪼 아트포즈 바디클렌저 270ML (에이팜) | IZZO | 28,000 | 기타일반 |
| 몰드리스비누100g/메데스코리아 | M5 | 6,000 | 기타일반 |
| (MASK1)레미업 시카 모이스처 부스터(라파메디) | MASK1 | 3,500 | 기타일반 |
| (RALO)보토나 밸런싱 블랑 로션 (라파메디) | RALO | 29,000 | 기타일반 |
| (RASB)디알제이멀티프로텍션크림60ml(라파메디) | RASB | 45,000 | 기타일반 |
| (ROSP2)보토나 로즈마리민트 볼류마이징샴푸500ml(라파메디) | ROSP2 | 28,000 | 기타일반 |
| (SK)에이비토너플러스(아주메딕스) | SK | 28,000 | 기타일반 |
| (SKIN)스킨에멀젼150ml(라파메디) | SKIN | 29,000 | 기타일반 |
| (WATD)안티옥시 인텐시브모이스춰(건선용)70ml(라파메디) | WATD | 30,000 | 기타일반 |
| (WATO)안티옥시 인텐시브모이스춰(지성용)70ml(라파메디) | WATO | 30,000 | 기타일반 |
| (WPC)W PLUS CREAM 200ML(엔자임팜) | WPC | 39,000 | 기타일반 |
| (WPM)W PLUS MILK 200ML(엔자임팜) | WPM | 35,000 | 기타일반 |
| (WPW)W PLUS EMOLLIENT WASH 200ML(엔자임팜) | WPW | 29,000 | 기타일반 |
| (RND)레노덤 스팟혼합형(라파메디) | RND | 3,000 | 기타일반 |
| (SMK)스크레치마크 케어겔(이노트) | SMK | 85,000 | |
| 진찰료(탈모60) | AA60 | 20,000 | 외래환자 진찰료 |
| 토요진찰료(탈모60) | AA601 | 23,000 | 외래환자 진찰료 |
| 진찰료(탈모90) | AA90 | 25,000 | 외래환자 진찰료 |
| 토요진찰료(탈모90) | AA901 | 28,000 | 외래환자 진찰료 |
| 일반진단서(한글) | L001 | 20,000 | 제증명 |
| 일반진단서(한글:사본) | L001C | 1,000 | 제증명 |
| 일반진단서(영문) | L002 | 20,000 | 제증명 |
| 입퇴원확인서 | L003 | 3,000 | 제증명 |
| 병사용진단서 | L009 | 20,000 | 제증명 |
| 기타제증명 | L019 | 1,000 | 제증명 |
| 진료기록부 사본 | L022 | 1,000 | 제증명 |
| 진료기록부 사본(5매이상 추가1매당) | L022A | 100 | 제증명 |
| 진료확인서 | L099 | 3,000 | 제증명 |
| 의사소견서 | L024 | 20,000 | 제증명 |
| 의사소견서(사본) | L024C | 1,000 | 제증명 |
| 통원증명서 | L030 | 3,000 | 제증명 |
| 근로능력평가용진단서 | L060 | 10,000 | 제증명 |
| 영문처방전 | L097 | 5,000 | 제증명 |
| 상세내역서(장) | P11 | 100 | 제증명 |
| (두피관리)두피촬영 | AA454 | 5,500 | 비급여검사 |
| 싱그릭스주(글락소스미스클라인) | SGR | 230,000 | 주사약제 |
| 아르믹스주 250ml(단백아미노산제제) | ARM | 50,000 | 주사제 |
| 아르믹스주 100ml(단백아미노산제제) | ARM1 | 35,000 | 주사제 |
| 삐콤헥사주 | B | 5,000 | 주사제 |
| 셀뮬러마스터 색소침착 (D70) | CMCH1 | 77,000 | 처치 및 수술료 |
| 셀뮬러마스터 색소침착 (D90) | CMCH2 | 99,000 | 처치 및 수술료 |
| 셀뮬러마스터재생 | CMRE | 88,000 | 처치 및 수술료 |
| CO2 레이저 | CO2R | 처치 및 수술료 | |
| 액체질소냉동 | CRY | 처치 및 수술료 | |
| CO2 레이저2 | LASER100 | 처치 및 수술료 | |
| ND-YAG 레이저치료 | NDYAG | 처치 및 수술료 | |
| (부)RUBY 레이저* | PRUBY | 처치 및 수술료 | |
| (부)액체질소냉동* | PCRY | 처치 및 수술료 | |
| (부)여드름(D50)* | PAE50 | 55,000 | 처치 및 수술료 |
| (부)셀뮬러마스터 여드름* | PCMAC | 66,000 | 처치 및 수술료 |
| (부)셀뮬러마스터 기미* | PCMCH | 77,000 | 처치 및 수술료 |
| (부)셀뮬러마스터 기미* | PCMCH2 | 99,000 | 처치 및 수술료 |
| (부)셀뮬러마스터 보습* | PCMMO | 66,000 | 처치 및 수술료 |
| 셀뮬러마스터 재생* | PCMRE | 88,000 | 처치 및 수술료 |
| 셀뮬러마스터재생(얼굴+목)* | PCMRE2 | 110,000 | 처치 및 수술료 |
| (부)CO2레이저* | PCO2R | 처치 및 수술료 | |
| (부)ND-YAG레이저* | PNDYAG | 처치 및 수술료 | |
| (부)Hair Trerapy(D70)* | PHAIR70 | 77,000 | 처치 및 수술료 |
| 이온자임(미백관리)* | PIZ70 | 77,000 | 처치 및 수술료 |
| (부)Acne(millia) extraction* | PMLL1 | 11,000~ | 처치 및 수술료 |
| 부스터필 압출* | PLAE | 88,000 | 처치 및 수술료 |
| 부스터필 소노* | PLASO | 110,000 | 처치 및 수술료 |
| VITA+SONO(얼굴+목)* | PUS70 | 77,000 | 처치 및 수술료 |
| RUBY 레이저 | RUBY | 처치 및 수술료 |
